| 朱启鹤专项--医疗项目支出统计 | |||
| 项目 | 费用(元) | 人数(个) | 平均每人支出(元) |
| 床位费 | 3,157.00 | 7 | 451.00 |
| 诊查费 | 470.00 | 7 | 67.14 |
| 护理费 | 3,370.00 | 7 | 481.43 |
| 检查费 | 2,841.00 | 7 | 405.86 |
| 化验费 | 5,338.50 | 7 | 762.64 |
| 治疗费 | 23,199.50 | 7 | 3,314.21 |
| 手术费 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| (输)血费 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 西药费 | 32,979.63 | 7 | 4,711.38 |
| 中成药 | 7406.98 | 7 | 1,058.14 |
| 中草药 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 调温费 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 医疗材料费 | 4,375.26 | 7 | 625.04 |
| 特需服务 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 其他 | 509 | 7 | 72.71 |
| 麻醉费 | 2,500.00 | 7 | 357.14 |
| 心电图 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 放射费 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| CT费 | 1,680.00 | 7 | 240.00 |
| 氧气费 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 附院费 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 项目不清 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 合 计 | 87,826.87 | 7 | 12,546.70 |
上一篇:朱启鹤专项-救治名单
Copyright@www.daaiqingchen.org all rights reserved 京ICP备18062355号-1 京公网安备11010802035461号