| 2013中央财政重庆第一批--医疗项目支出统计 | |||
| 项目 | 费用(元) | 人数(个) | 平均每人支出(元) |
| 床位费 | 896.00 | 3 | 298.67 |
| 诊查费/诊疗费 | 128.00 | 3 | 42.67 |
| 护理费 | 160.00 | 3 | 53.33 |
| 检查费 | 878.50 | 3 | 292.83 |
| 化(检)验费 | 741.00 | 3 | 247.00 |
| 治疗费 | 1,140.00 | 3 | 380.00 |
| 手术费 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| (输)血费 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 西药费 | 11,167.48 | 3 | 3,722.49 |
| 中成药 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 中草药 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 调温费 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| (特殊)材料费 | 43.08 | 3 | 14.36 |
| 特需服务 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 其他 | 150.00 | 3 | 50.00 |
| 麻醉费 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 医疗服务 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 项目不清 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 心电图 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 放射费 | 103.82 | 3 | 34.61 |
| CT费 | 1,509.00 | 3 | 503.00 |
| 氧气费 | 658.00 | 3 | 219.33 |
| 附院费 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 合计 | 17,574.88 | 3 | 5,858.29 |
上一篇:朱启鹤专项--医疗项目支出统计
Copyright@www.daaiqingchen.org all rights reserved 京ICP备18062355号-1 京公网安备11010802035461号