| 肖女士专项救治--医疗项目支出统计 | |||
| 项目 | 费用(元) | 人数(个) | 平均每人支出(元) |
| 床位费 | 7,350.00 | 12 | 612.50 |
| 诊查费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 护理费 | 1,976.00 | 12 | 164.67 |
| 检查费 | 8,134.00 | 12 | 677.83 |
| 化验费 | 12,734.50 | 12 | 1,061.21 |
| 治疗费 | 39,022.50 | 12 | 3,251.88 |
| 手术费 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| (输)血费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西药费 | 29,017.90 | 12 | 2,418.16 |
| 中成药 | 7086.27 | 12 | 590.52 |
| 中草药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 调温费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗材料费 | 9,277.88 | 12 | 773.16 |
| 特需服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5175.05 | 12 | 431.25 |
| 麻醉费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 心电图 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 放射费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CT费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 氧气费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附院费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目不清 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 119,974.10 | 12 | 9,997.84 |
下一篇:肖女士专项-救治名单
Copyright@www.daaiqingchen.org all rights reserved 京ICP备18062355号-1 京公网安备11010802035461号