| 项目 | 费用(元) | 人数 | 平均每人支出(元) |
| 床位费 | 772.00 | 6 | 128.67 |
| 诊查费 | 0 | 0 | 0 |
| 护理费 | 0 | 0 | 0 |
| 检查费 | 4020.00 | 6 | 670.00 |
| 化验费 | 2500.00 | 6 | 416.67 |
| 治疗费 | 20877.20 | 6 | 3479.53 |
| 手术费 | 500.00 | 5 | 100.00 |
| (输)血费 | 0 | 0 | 0 |
| 西药费 | 10564.19 | 6 | 1760.70 |
| 中成药 | 516.41 | 6 | 86.07 |
| 中草药 | 0 | 0 | 0 |
| 调温费 | 0 | 0 | 0 |
| 医疗材料费 | 6926.67 | 6 | 1154.45 |
| 特需服务 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 150.00 | 4 | 37.50 |
| 麻醉费 | 6100.00 | 5 | 1220.00 |
| 输氧费 | 3852.50 | 6 | 642.08 |
| 放射费 | 0 | 0 | 0 |
| CT费 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 56778.97 |
Copyright@www.daaiqingchen.org all rights reserved 京ICP备18062355号-1 京公网安备11010802035461号